Población 2011 (ficha pueblo)
1.033
Suma por estados (base censo)
827
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Gayón.
| Estado | Población |
|---|---|
| Apure | 143 |
| Trujillo | 84 |
| La Guaira | 84 |
| Aragua | 76 |
| Táchira | 73 |
| Bolívar | 63 |
| Barinas | 48 |
| Distrito Capital | 42 |
| Delta Amacuro | 32 |
| Anzoátegui | 32 |
| Carabobo | 31 |
| Lara | 27 |
| Miranda | 21 |
| Portuguesa | 20 |
| Sucre | 17 |
| Amazonas | 12 |
| Falcón | 7 |
| Cojedes | 7 |
| Monagas | 4 |
| Guárico | 2 |
| Merida | 1 |
| Nueva Esparta | 1 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.