Población 2011 (ficha pueblo)
982
Suma por estados (base censo)
33.824
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Jodi.
| Estado | Población |
|---|---|
| Monagas | 15.565 |
| Amazonas | 10.956 |
| Barinas | 4.503 |
| Lara | 2.586 |
| La Guaira | 56 |
| Distrito Capital | 38 |
| Merida | 23 |
| Bolívar | 18 |
| Apure | 17 |
| Delta Amacuro | 11 |
| Trujillo | 10 |
| Zulia | 8 |
| Yaracuy | 8 |
| Táchira | 7 |
| Aragua | 4 |
| Guárico | 3 |
| Portuguesa | 3 |
| Sucre | 3 |
| Falcón | 2 |
| Nueva Esparta | 1 |
| Carabobo | 1 |
| Anzoátegui | 1 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.