Población 2011 (ficha pueblo)
56
Suma por estados (base censo)
20.997
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Kubeo.
| Estado | Población |
|---|---|
| Amazonas | 20.922 |
| La Guaira | 24 |
| Delta Amacuro | 12 |
| Distrito Capital | 11 |
| Apure | 7 |
| Barinas | 4 |
| Bolívar | 3 |
| Monagas | 3 |
| Lara | 3 |
| Miranda | 2 |
| Táchira | 1 |
| Carabobo | 1 |
| Yaracuy | 1 |
| Guárico | 1 |
| Merida | 1 |
| Sucre | 1 |
| Anzoátegui | 0 |
| Cojedes | 0 |
| Aragua | 0 |
| Nueva Esparta | 0 |
| Portuguesa | 0 |
| Falcón | 0 |
| Zulia | 0 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.