Población 2011 (ficha pueblo)
423
Suma por estados (base censo)
30.148
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Mapoyo.
| Estado | Población |
|---|---|
| Barinas | 29.897 |
| Distrito Capital | 41 |
| La Guaira | 32 |
| Amazonas | 21 |
| Lara | 19 |
| Bolívar | 18 |
| Delta Amacuro | 15 |
| Apure | 15 |
| Yaracuy | 13 |
| Guárico | 11 |
| Merida | 9 |
| Aragua | 9 |
| Trujillo | 7 |
| Monagas | 7 |
| Nueva Esparta | 7 |
| Cojedes | 5 |
| Sucre | 5 |
| Zulia | 4 |
| Falcón | 4 |
| Miranda | 3 |
| Portuguesa | 2 |
| Anzoátegui | 2 |
| Táchira | 2 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.