Ficha de pueblo indígena
Pemón
Autodenominación: kamaracoto – arekuna - taurepang
Población 2011 (ficha pueblo)
30.148
Suma por estados (base censo)
19.293
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Pemón.
| Estado | Población |
|---|---|
| Trujillo | 15.591 |
| Barinas | 3.550 |
| Apure | 18 |
| Miranda | 17 |
| Anzoátegui | 16 |
| La Guaira | 13 |
| Distrito Capital | 13 |
| Bolívar | 11 |
| Amazonas | 11 |
| Guárico | 10 |
| Táchira | 9 |
| Delta Amacuro | 8 |
| Merida | 7 |
| Aragua | 6 |
| Portuguesa | 3 |
| Lara | 3 |
| Sucre | 2 |
| Nueva Esparta | 1 |
| Cojedes | 1 |
| Zulia | 1 |
| Falcón | 1 |
| Carabobo | 1 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.