Población 2011 (ficha pueblo)
58
Suma por estados (base censo)
48.771
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Wuanano.
| Estado | Población |
|---|---|
| Yaracuy | 40.280 |
| Lara | 6.588 |
| Barinas | 850 |
| Monagas | 727 |
| Amazonas | 83 |
| Distrito Capital | 57 |
| La Guaira | 39 |
| Merida | 33 |
| Bolívar | 24 |
| Apure | 23 |
| Táchira | 18 |
| Nueva Esparta | 9 |
| Sucre | 7 |
| Aragua | 6 |
| Zulia | 5 |
| Delta Amacuro | 4 |
| Falcón | 4 |
| Cojedes | 3 |
| Guárico | 3 |
| Trujillo | 3 |
| Carabobo | 2 |
| Portuguesa | 1 |
| Miranda | 1 |
| Anzoátegui | 1 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.