Población 2011 (ficha pueblo)
48.771
Suma por estados (base censo)
413.436
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Warao.
| Estado | Población |
|---|---|
| Táchira | 404.651 |
| La Guaira | 1.293 |
| Distrito Capital | 1.190 |
| Bolívar | 875 |
| Cojedes | 851 |
| Guárico | 775 |
| Portuguesa | 513 |
| Apure | 412 |
| Amazonas | 396 |
| Aragua | 388 |
| Miranda | 341 |
| Falcón | 271 |
| Lara | 234 |
| Barinas | 230 |
| Nueva Esparta | 196 |
| Sucre | 175 |
| Delta Amacuro | 151 |
| Merida | 111 |
| Zulia | 108 |
| Carabobo | 108 |
| Monagas | 80 |
| Anzoátegui | 40 |
| Trujillo | 35 |
| Yaracuy | 12 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.