Población 2011 (ficha pueblo)
2.130
Suma por estados (base censo)
15.236
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Yeral.
| Estado | Población |
|---|---|
| Táchira | 4.087 |
| La Guaira | 1.387 |
| Distrito Capital | 1.169 |
| Amazonas | 1.016 |
| Bolívar | 884 |
| Guárico | 758 |
| Apure | 563 |
| Barinas | 504 |
| Lara | 501 |
| Trujillo | 471 |
| Aragua | 441 |
| Delta Amacuro | 433 |
| Cojedes | 409 |
| Falcón | 381 |
| Portuguesa | 310 |
| Monagas | 275 |
| Nueva Esparta | 258 |
| Yaracuy | 254 |
| Sucre | 236 |
| Miranda | 222 |
| Merida | 217 |
| Anzoátegui | 201 |
| Zulia | 145 |
| Carabobo | 114 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.