Población 2011 (ficha pueblo)
10.640
Suma por estados (base censo)
2.504
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Yukpa.
| Estado | Población |
|---|---|
| Táchira | 541 |
| Guárico | 305 |
| Amazonas | 252 |
| La Guaira | 202 |
| Barinas | 191 |
| Lara | 145 |
| Distrito Capital | 120 |
| Bolívar | 113 |
| Delta Amacuro | 82 |
| Falcón | 78 |
| Apure | 73 |
| Aragua | 61 |
| Trujillo | 56 |
| Cojedes | 47 |
| Nueva Esparta | 40 |
| Monagas | 37 |
| Merida | 35 |
| Zulia | 31 |
| Sucre | 21 |
| Anzoátegui | 20 |
| Miranda | 19 |
| Portuguesa | 13 |
| Yaracuy | 13 |
| Carabobo | 9 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.