Ficha de pueblo indígena
Baniva
Autodenominación: baniwa-kohoxitari
Población 2011 (ficha pueblo)
3.501
Suma por estados (base censo)
5.044
Presencia y población por estado (INE, 2011)
Registros del censo en este portal, por entidad federal donde hubo presencia o población atribuida a Baniva.
| Estado | Población |
|---|---|
| Trujillo | 4.904 |
| Distrito Capital | 26 |
| Apure | 24 |
| La Guaira | 22 |
| Táchira | 10 |
| Anzoátegui | 10 |
| Bolívar | 10 |
| Nueva Esparta | 6 |
| Guárico | 5 |
| Barinas | 4 |
| Delta Amacuro | 4 |
| Aragua | 4 |
| Amazonas | 4 |
| Lara | 3 |
| Carabobo | 2 |
| Merida | 2 |
| Cojedes | 2 |
| Monagas | 1 |
| Yaracuy | 1 |
Fuente de textos: base de ficha pueblo del sitio. Fuente cifras por estado: INE, XIV Censo Nacional de Población y Vivienda, 2011.